Downgrades:
| ARW | Arrow Electronics to Neutral from Buy at UBS |
| AVT | Avnet to Neutral from Buy at UBS |
| AWAY | HomeAway to Equal Weight from Overweight at Morgan Stanley |
| AWAY | HomeAway at Morgan Stanley |
| FANG | Diamondback Energy to Hold from Buy at Canaccord |
| HUBB | Hubbell to Equal Weight from Overweight at Barclays |
| IPI | Intrepid Potash to Underperform from Market Perform at BMO Capital |
| LNN | Lindsay Corp. to Market Perform from Outperform at William Blair |
| MAKO | MAKO Surgical to Market Perform from Outperform at William Blair |
| MAKO | MAKO Surgical to Market Perform from Outperform at Wells Fargo |
| OMCL | Omnicell at B. Riley |
| OMCL | Omnicell to Neutral from Buy at B. Riley |
| RDA | RDA Microelectronics to Neutral from Buy at Chardan |
| VMI | Valmont to Market Perform from Outperform at William Blair |


